Ausgangspunkt der Berechnungen sind.....
Bruttoumsatz: 23.000 Euro
Nettoumsatz: 19.166 Euro
Rückzahlung Fahrzeug: 3.000 Euro
Service Versicherung etc.: 1.166 Euro
angenommener Netto Gewinn: 15.000 Euro
Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (Kurz SVA)
Auswertung | ||
Berechnungsjahr: | 2015 | |
Versicherungsgruppe: | Normale GSVG-Pflicht | |
Art der Berechnung: | Vorläufig | |
Anzahl der Versicherungsmonate (vorläufig): | 12 | |
Anzahl der Versicherungsmonate (endgültig): | 12 | |
Neuzugang: | Nein | |
Versicherungsgrenze (nur bei neuen Selbständigen): | ||
Mehrfachversicherung: | Nein | |
Option: | Keine | |
Bemessung | Beitrag | |
Beitrag Krankenversicherung 7,65 % | 8.688,24 | 664,65 |
Beitrag Pensionsversicherung 18,50 % | 8.478,72 | 1.568,56 |
Beitrag Selbständigenvorsorge 1,53 % | 8.688,24 | 132,93 |
Beitrag Arbeitslosenversicherung für 0 Monate | 0 | 0 |
Unfallversicherung | 106,8 | |
Option | 0 | |
2.472,94 | ||
- bisherige Beiträge lfd. Jahr inkl. UV | 0 | |
GSVG-Beiträge für das Berechnungsjahr | 2.472,94 | |
GSVG-Beiträge pro Monat | 206,07 |
Kalkulation direkt selbst machen: [ hier anklicken ]
Einkommenssteuerberechnung 15.000 Euro Gewinn abzl. Sozialversicherung
Auswertung | |||
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | |||
Einkünfte aus selbständiger Arbeit | 12.600,00 | ||
Einkünfte aus Gewerbebetrieb | |||
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit DV | 0 | ||
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit PENS | 0 | ||
Einkünfte aus Kapitalvermögen (nicht endbesteuert) | |||
Einkünfte aus Kapitalvermögen (ohne KESt-Abzug) | |||
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | |||
Sonstige Einkünfte | |||
Summe der Einkünfte | 12.600,00 | ||
- Freibetrag für investierten Gewinn bei EAR | 0 | ||
- (Gestaffelter) Gewinnfreibetrag | 1.638,00 | ||
- Sonderausgaben | |||
- Topfsonderausgaben | 60 | ||
- Kirchenbeitrag | |||
- Spenden | |||
- Steuerberatungskosten | |||
- Werbungskosten | 0 | ||
- Verlustabzug aus Vorjahren | |||
- Außergewöhnliche Belastung | 0 | ||
- Veranlagungsfreibetrag | 0 | ||
- Kinderfreibetrag | 0 | ||
Einkommensteuer-Bemessungsgrundlage | 10.902,00 | ||
Einkommensteuer vor Absetzbeträge | 0 | ||
der allgemeine Steuerabsetzbetrag ist bereits bei der Steuerberechnung berücksichtigt. | |||
- Arbeitnehmerabsetzbetrag | 0 | ||
- Verkehrsabsetzbetrag | 0 | ||
- Pensionistenabsetzbetrag | 0 | ||
- Alleinverdiener-/-erhalter-Absetzbetrag | 0,00 | ||
- Unterhaltsabsetzbetrag | 0 | ||
Durchschnittsprozentsatz | 10.902,00 | 0,00% | |
Halbsteuerprozentsatz | 0 | 0,00% | 0 |
Einkommensteuer nach Absetzbeträgen inkl. allfälliger Negativsteuer | 0 | ||
+ feste Steuer aus Sonderzahlungen aus 0,00 | 0,00 | ||
Summe Einkommensteuer gesamt | 0 | ||
- Vorauszahlungen | 0 | ||
- anrechenbare Lohnsteuer | 0 | ||
Keine Rückzahlung/Nachzahlung an ESt | 0 | ||
Vorauszahlung für das Jahr 2016 | 0 | ||
Vorauszahlung für das Jahr 2017 | 0 |
Kalkulation direkt selbst machen: [ hier anklicken ]